稼働傾向分析
プロジェクトごとに肩書別の稼働傾向を経過月数ベースで可視化します。
ECサイトリニューアル
フロントエンドエンジニア
平均実績 152.8h/月
平均基準 160.0h/月
乖離率 -4.5%
月次詳細データを表示
| 経過月 | 実績(h) | 基準(h) | 差分(h) | 乖離率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月目 | 120.0 | 160.0 | -40.0 | -25.0% |
| 2ヶ月目 | 135.0 | 160.0 | -25.0 | -15.6% |
| 3ヶ月目 | 155.0 | 160.0 | -5.0 | -3.1% |
| 4ヶ月目 | 165.0 | 160.0 | +5.0 | +3.1% |
| 5ヶ月目 | 170.0 | 160.0 | +10.0 | +6.3% |
| 6ヶ月目 | 172.0 | 160.0 | +12.0 | +7.5% |
PM
平均実績 79.7h/月
平均基準 80.0h/月
乖離率 -0.4%
月次詳細データを表示
| 経過月 | 実績(h) | 基準(h) | 差分(h) | 乖離率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月目 | 78.0 | 80.0 | -2.0 | -2.5% |
| 2ヶ月目 | 82.0 | 80.0 | +2.0 | +2.5% |
| 3ヶ月目 | 79.0 | 80.0 | -1.0 | -1.3% |
| 4ヶ月目 | 81.0 | 80.0 | +1.0 | +1.3% |
| 5ヶ月目 | 80.0 | 80.0 | +0.0 | +0.0% |
| 6ヶ月目 | 78.0 | 80.0 | -2.0 | -2.5% |
社内勤怠管理システム
フロントエンドエンジニア
平均実績 122.2h/月
平均基準 120.0h/月
乖離率 +1.8%
月次詳細データを表示
| 経過月 | 実績(h) | 基準(h) | 差分(h) | 乖離率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月目 | 145.0 | 120.0 | +25.0 | +20.8% |
| 2ヶ月目 | 138.0 | 120.0 | +18.0 | +15.0% |
| 3ヶ月目 | 125.0 | 120.0 | +5.0 | +4.2% |
| 4ヶ月目 | 115.0 | 120.0 | -5.0 | -4.2% |
| 5ヶ月目 | 108.0 | 120.0 | -12.0 | -10.0% |
| 6ヶ月目 | 102.0 | 120.0 | -18.0 | -15.0% |
デザイナー
平均実績 79.3h/月
平均基準 80.0h/月
乖離率 -0.9%
月次詳細データを表示
| 経過月 | 実績(h) | 基準(h) | 差分(h) | 乖離率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月目 | 55.0 | 80.0 | -25.0 | -31.3% |
| 2ヶ月目 | 68.0 | 80.0 | -12.0 | -15.0% |
| 3ヶ月目 | 78.0 | 80.0 | -2.0 | -2.5% |
| 4ヶ月目 | 85.0 | 80.0 | +5.0 | +6.3% |
| 5ヶ月目 | 92.0 | 80.0 | +12.0 | +15.0% |
| 6ヶ月目 | 98.0 | 80.0 | +18.0 | +22.5% |